Effect on cumulative statistics
Event statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Process folders received | Is set to zero |
Activations | Is set to zero |
Degree of activation | Is recalculated |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Event type | --- |
Process folders received | Is reset to the number of Process folders waiting |
Messages received | Is reset to the number of Messages waiting |
Process folders waiting | Is retained |
Messages waiting | Is retained |
Activations | Is set to zero |
Degree of activation | Is recalculated |
Function/Activity statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Process folders received | Is set to the total of Process folders in dynamic wait state, Process folders in static wait state, Process folders in orientation, and Process folders in process |
Process folders processed | Is set to zero |
Dynamic wait time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Static wait time sum | Is set to zero |
Process folders in static wait state | Is retained |
Process folders in dynamic wait state | Is retained |
Process folders in orientation | Is retained |
Process folders in process | Is retained |
Cumulative interruption time during orientation | Is set to zero |
Cumulative interruption time during processing | Is set to zero |
Interruptions during orientation | Is set to zero |
Interruptions during processing | Is set to zero |
Number of effective controls | Is set to zero |
Number of successful effective controls | Is set to zero |
Accumulated amount of prevented damages | Is set to zero |
Accumulated amount of unprevented damages | Is set to zero |
Accumulated amount of damage reduction | Is set to zero |
Accumulated amount of failed damage reduction | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Task type | --- |
Process folders received | Is set to the total of Process folders in dynamic wait state, Process folders in static wait state, Process folders in orientation, and Process folders in process |
Messages received | Is set to the number of Messages waiting |
Process folders waiting | Is retained |
Messages waiting | Is retained |
Process folders processed | Is set to zero |
Process folders in dynamic wait state | Is retained |
Process folders in static wait state | Is retained |
Process folders in orientation | Is retained |
Process folders in process | Is retained |
Dynamic wait time sum | Is set to zero |
Static wait time sum | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Errors | Is set to zero |
Aborts | Is set to zero |
Compensations | Is set to zero |
Cumulative interruption time during orientation | Is set to zero |
Cumulative interruption time during processing | Is set to zero |
Interruptions during orientation | Is set to zero |
Interruptions during processing | Is set to zero |
Rule/gateway statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Process folders received | Is set to the number of Process folders waiting |
Process folders waiting | Is retained |
Process folders discarded | Is set to zero |
Activations | Is set to zero |
Degree of activation | Is recalculated |
Wait time sum | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Gateway type | --- |
Process folders received | Is set to the number of Process folders waiting |
Process folders waiting | Is retained |
Activations | Is set to zero |
Degree of activation | Is recalculated |
Wait time sum | Is set to zero |
Process statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Generated processes | Is set to the number of Active process instances |
Completed processes | Is set to zero |
Processed functions | Is set to zero |
Process folders in dynamic wait state | Is retained |
Process folders in static wait state | Is retained |
Process folders in orientation | Is retained |
Process folders in process | Is retained |
Static wait time sum | Is set to zero |
Dynamic wait time sum | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Cumulative interruption time during orientation | Is set to zero |
Cumulative interruption time during processing | Is set to zero |
Function costs | Is set to zero |
Human resource costs | Is set to zero |
Technical resource costs | Is set to zero |
Number of risks that occurred | Is set to zero |
Number of prevented risks | Is set to zero |
Number of detected risks | Is set to zero |
Amount of damages occurred | Is set to zero |
Amount of prevented damages | Is set to zero |
Amount of damage reduction | Is set to zero |
Total control costs | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Generated processes | Is set to the number of active process instances |
Completed processes | Is set to zero |
Errors | Is set to zero |
Aborts | Is set to zero |
Compensations | Is set to zero |
Processed activities | Is set to zero |
Process folders in dynamic wait state | Is retained |
Process folders in static wait state | Is retained |
Process folders in orientation | Is retained |
Process folders in process | Is retained |
Dynamic wait time sum | Is set to zero |
Static wait time sum | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Cumulative interruption time during orientation | Is set to zero |
Cumulative interruption time during processing | Is set to zero |
Function costs | Is set to zero |
Human resource costs | Is set to zero |
Technical resource costs | Is set to zero |
Human resource/technical resource statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Processed functions | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Degree of utilization | Is recalculated after the reset |
Interruptions during orientation | Is set to zero |
Interruptions during processing | Is set to zero |
Accumulated scheduled time | Is set to zero |
Accumulated overtime | Is set to zero |
Accumulated idle time | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Processed activities | Is set to zero |
Orientation time sum | Is set to zero |
Processing time sum | Is set to zero |
Degree of utilization | Is recalculated after the reset |
Interruptions during orientation | Is set to zero |
Interruptions during processing | Is set to zero |
Accumulated scheduled time | Is set to zero |
Accumulated overtime | Is set to zero |
Accumulated idle time | Is set to zero |
Capacity resource statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Current capacity | Is retained |
Average capacity | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Current capacity | Is retained |
Average capacity | Is set to zero |
Human resource/technical resource cost statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Accumulated busy time | Is set to zero |
Accumulated idle time | Is set to zero |
Busy time costs | Is set to zero |
Idle time costs | Is set to zero |
Total costs | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Accumulated busy time | Is set to zero |
Accumulated idle time | Is set to zero |
Busy time costs | Is set to zero |
Idle time costs | Is set to zero |
Total costs | Is set to zero |
Risk statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Number of occurrences | Is set to zero |
Number of prevented occurrences | Is set to zero |
Number of detected occurrences | Is set to zero |
Accumulated amount of damages | Is set to zero |
Accumulated amount of prevented damages | Is set to zero |
Accumulated amount of damage reduction | Is set to zero |
Function/Activity cost statistics
ARIS models
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Process folders processed | Is set to zero |
Accumulated busy time of human resources | Is set to zero |
Accumulated busy time of technical resources | Is set to zero |
Human resource costs | Is set to zero |
Technical resource costs | Is set to zero |
Total resource costs | Is set to zero |
Avg. total costs | Is set to zero |
Avg. material costs | Is set to zero |
Avg. personnel costs | Is set to zero |
Avg. operating supplies costs | Is set to zero |
Avg. energy costs | Is set to zero |
Avg. various overhead costs | Is set to zero |
Avg. costs for depreciation/repair/maintenance | Is set to zero |
Avg. imputed interest | Is set to zero |
Avg. other costs | Is set to zero |
Total function costs | Is set to zero |
BPMN diagrams
Result | Effect on result |
|---|---|
Name | --- |
Process folders processed | Is set to zero |
Accumulated busy time of human resources | Is set to zero |
Accumulated busy time of technical resources | Is set to zero |
Human resource costs | Is set to zero |
Technical resource costs | Is set to zero |
Total resource costs | Is set to zero |
Avg. total costs | Is set to zero |
Avg. material costs | Is set to zero |
Avg. personnel costs | Is set to zero |
Avg. operating supplies costs | Is set to zero |
Avg. energy costs | Is set to zero |
Avg. various overhead costs | Is set to zero |
Avg. costs for depreciation/repair/maintenance | Is set to zero |
Avg. imputed interest | Is set to zero |
Avg. other costs | Is set to zero |
Total activity costs | Is set to zero |